Δήμος Διρφύων - Απογραφή πληθυσμού

 
 
  2001 1991 1981 1971 1961 1951 1940 1928 1920 1907 1896 1889 1879
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ 7.308 7.219 6.656 6.629 8.177 8.461 9.092 8.062 7.147 7.150 6.384 5.179 5.003
 
Δ.Δ. Στενής Δίρφυος 926 1.269 1.083 1.019 1.216 1.422 1.861 2.015 1.427 1.457 1.350 1.072 1.096
Στενή Δίρφυος 691 796 649 603 762 937 1.318 2.015 1.070 1.457 1.350 1.072 1.096
Κάτω Στενή 233 466 407 389 410 485 542 - 357 - - - -
Πύργος 2 7 27 27 44 - 1 - - - - - -
Δ.Δ. Αγίου Αθανασίου 373 376 331 306 345 272 286 234 183 194 238 138 123
Άγιος Αθανάσιος 373 376 331 306 345 272 286 234 183 194 238 138 123
Δ.Δ. Αμφιθέας 357 389 328 346 377 407 366 298 254 198 189 125 135
Αμφιθέα 357 389 328 346 377 407 366 298 254 198 189 125 135
Δ.Δ. Βούνων 137 216 206 151 220 235 243 242 239 179 187 175 138
Βούνοι 137 216 206 151 220 235 243 242 239 179 187 175 138
Δ.Δ. Γλυφάδας 325 176 283 388 489 477 521 514 506 524 449 397 340
Γλυφάδα 216 118 202 247 274 304 277 238 236 251 205 170 144
Αγριοσυκιά 43 27 32 51 75 85 94 116 - - - - -
Κερασιά - - - - - - - 45 - - - - -
Κοτσίκια 22 22 32 59 83 38 95 61 270 273 244 227 196
Νίκη 44 9 17 31 57 50 55 54 - - - - -
Δ.Δ. Θεολόγου 580 553 531 513 691 690 749 512 502 504 381 330 316
Θεολόγος 580 553 531 513 691 690 749 512 502 504 381 330 316
Δ.Δ. Καθενών 637 631 625 599 711 796 847 819 717 776 603 447 400
Καθενοί 637 631 625 599 711 796 847 819 717 712 603 447 400
Καμάρι - - - - - - - - - 64 - - -
Δ.Δ. Καμπιών 397 254 201 254 341 379 492 411 467 385 378 319 332
Καμπιά 341 235 177 185 251 318 492 411 467 385 378 319 332
Κάτω Καμπιά 18 9 9 29 52 61 - - - - - - -
Σκουντέρι 38 10 15 40 38 - - - - - - - -
Δ.Δ. Λούτσας 410 365 322 317 369 352 386 286 208 288 241 192 189
Λούτσα 410 365 322 317 369 352 386 286 208 288 241 192 189
Μονή Αγίου Δημητρίου - - - - - - - - - - - - 5
Δ.Δ. Μίστρου 484 599 459 498 670 795 739 601 592 785 640 438 611
Μίστρος 371 440 389 389 507 583 526 427 405 638 406 281 417
Άνω Μίστρος 111 44 33 50 59 - - - - - - - -
Μαυρόπουλο 2 115 37 59 104 212 213 174 187 147 234 157 194
Δ.Δ. Παλιούρα 652 591 679 648 780 721 720 523 616 588 526 387 350
Παλιούρας 652 591 679 648 780 721 720 523 616 588 526 387 350
Δ.Δ. Πισσώνος 766 637 541 362 399 434 397 339 303 203 138 143 73
Πισσώνας 766 637 541 362 399 434 397 339 303 203 138 143 73
Δ.Δ. Πούρνου 399 379 327 265 339 326 241 160 148 95 102 159 34
Πούρνος 399 379 327 265 339 326 241 160 148 95 102 159 34
Δ.Δ. Στροπώνων 865 784 740 963 1.230 1.155 1.244 1.108 985 974 962 857 866
Στρόπωνες 591 539 566 704 848 879 925 806 731 684 734 659 680
Αγία Ειρήνη 52 44 51 57 100 - - - - - - - -
Λάμαρη 95 100 110 202 282 276 319 302 254 290 215 191 178
Μονή Χιλιαδούς - - - - - - - - - - 13 7 8
Παραλία Χιλιαδού 127 101 13 - - - - - - - - - -

  1870 1861 1856
Στενή Δίρφυος 900 772 708


Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
Τουριστικός oδηγός Ευβοίας Βόρεια Εύβοια Κεντρική Εύβοια Νότια Εύβοια Σκύρος Οδικός χάρτης Δορυφορικός χάρτης
Κεντρική σελίδα Στατιστικά Βιβλιογραφία Απογραφή πληθυσμού Επικοινωνία