Νομός Ευβοίας - Απογραφή πληθυσμού
Ο παρακάτω πίνακας δεν αναφέρεται στη σημερινή διοικητική δομή των δήμων.
1870 | 1861 | 1856 | 1855 | 1854 | 1853 | 1852 | 1851 | 1850 | 1849 | 1848 | |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 75.726 | 64.126 | 59.891 | 58.683 | 57.742 | 57.152 | 56.666 | 56.471 | 56.279 | 56.402 | 56.802 |
Δήμος Αυλίδας | 1.562 | 1.065 | 929 | 910 | 900 | 894 | 1.055 | 1.062 | 1.063 | 1.045 | 1.047 |
Δήμος Χαλκιδέων | 11.135 | 11.800 | 10.395 | 10.607 | 10.421 | 10.330 | 10.530 | 10.422 | 10.358 | 10.507 | 10.602 |
Δήμος Ληλαντίων | 5.954 | 5.203 | 4.546 | 4.735 | 4.693 | 4.687 | 4.696 | 4.672 | 4.632 | 4.571 | 4.582 |
Δήμος Κηρονηλέων | - | 4.660 | 4.404 | 3.976 | 3.938 | 3.910 | 3.985 | 3.964 | 3.894 | 3.867 | 3.847 |
Δήμος Αιγαίων | 2.825 | 2.713 | 2.593 | 2.534 | 2.499 | 2.474 | 2.551 | 2.519 | 2.502 | 2.496 | 2.487 |
Δήμος Νέων Ψαρών | 402 | 282 | 148 | 121 | 123 | 122 | 200 | 201 | 202 | 216 | 222 |
Δήμος Ιστιαίας | 8.909 | 7.466 | 7.332 | 6.813 | 6.795 | 6.756 | 6.725 | 6.726 | 6.731 | 6.691 | 6.728 |
Δήμος Αιδηψού | 2.306 | 2.337 | 2.245 | 2.280 | 2.253 | 2.226 | 2.300 | 2.285 | 2.279 | 2.289 | 2.320 |
Δήμος Κύμης | 4.685 | 4.908 | 4.336 | 4.305 | 4.238 | 4.179 | 4.004 | 3.996 | 4.023 | 4.008 | 4.000 |
Δήμος Δυστίων | 4.130 | 3.204 | 3.112 | 5.972 | 5.809 | 5.753 | 6.283 | 6.317 | 6.235 | 6.253 | 6.488 |
Δήμος Καρύστου | 8.820 | 7.244 | 6.815 | 6.649 | 6.482 | 6.365 | 5.987 | 5.962 | 5.969 | 6.015 | 5.943 |
Δήμος Κοτυλαίων | 3.761 | 3.029 | 2.876 | 2.928 | 2.876 | 2.829 | 2.483 | 2.463 | 2.486 | 2.457 | 2.442 |
Δήμος Κονιστρών | 2.834 | 2.278 | 2.458 | 2.445 | 2.416 | 2.401 | 2.030 | 2.012 | 1.991 | 1.969 | 1.969 |
Δήμος Στυρέων | 2.716 | 2.199 | 2.096 | 2.129 | 2.083 | 2.050 | 1.501 | 1.514 | 1.514 | 1.603 | 1.640 |
Δήμος Σκύρου | 3.029 | 2.572 | 2.505 | 2.279 | 2.216 | 2.176 | 2.336 | 2.356 | 2.400 | 2.415 | 2.485 |
Δήμος Αυλώνος | 3.961 | 3.166 | 3.101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Δήμος Μεσσαπίων | 2.737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Δήμος Κηρινθίων | 5.960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.