Δήμος Σκύρου - Απογραφή πληθυσμού
2001 | 1991 | 1981 | 1971 | 1961 | 1951 | 1940 | 1928 | 1920 | 1907 | 1896 | 1889 | 1879 | |
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | 2.602 | 2.901 | 2.757 | 2.352 | 2.882 | 3.193 | 3.395 | 3.179 | 2.987 | 4.172 | 3.512 | 3.188 | 3.247 |
Σκύρος | 1.748 | 1.806 | 2.217 | 1.925 | 2.411 | 2.635 | 2.975 | 2.878 | 2.820 | 3.962 | 3.512 | 3.184 | 3.247 |
Αγιος Φωκάς | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - |
Ασπούς | 120 | 47 | 31 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ατσίτσα | 15 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Αχερούνες | 43 | 71 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Αχίλλι | 16 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Καλαμίτσα | 43 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Καλικρί | 12 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Κυρά Παναγιά | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Λιναριά | 319 | 146 | 121 | 211 | 249 | 278 | 203 | 199 | 167 | 210 | - | - | - |
Λουτρό | 88 | 24 | 131 | 136 | 222 | 280 | 217 | - | - | - | - | - | - |
Μελά | - | 103 | 52 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μετόχι Αγ. Γεωργίου | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Μώλος | 134 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Νύφι | 23 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Πεύκος | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Τραχύ | 38 | 313 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1870 | 1861 | 1856 | 1855 | 1854 | 1853 | 1852 | 1851 | 1850 | 1849 | 1848 | |
Σκύρος | 3.029 | 2.572 | 2.505 | 2.279 | 2.216 | 2.176 | 2.336 | 2.356 | 2.400 | 2.415 | 2.485 |
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.